滿足化工行業需求
該傳感器可用于常用的過程連接,以滿足電導率值更高可達10 mS/cm的化學應用需求。
高度準確且經濟高效
該電導率傳感器因其可追蹤NIST/ASTM的電極常數而具有很高的準確度,并且由于采用2電極傳感器設計而經濟高效。
測量范圍廣
從超純水到飲用水和鹽溶液,WideRange技術使這種傳感器得到廣泛使用。
過程可靠,易于連接
防護等級為IP68的VP電纜接頭可確保獲得**的信號傳輸并避免因濕度造成的問題。
易于實現過程安裝
InPro 7000-VP電導率傳感器可以簡單地通過3/4" NPT螺紋擰入三通管,并立即投入使用。
提高過程安全
該傳感器既可提高過程安全,又可增強對驗證和確認程序的支持。
產品規格
| 溫度傳感器 | PT 1000 |
| 電極常數 | 0.1 cm-1 |
| O形圈材料 | Viton? (FDA) |
| 主要介質/應用 | 水處理過程; 制藥用水 |
| 傳感器材料 | Ti 2 級/ PVDF |
| 衛生/生物相容性認證 | 否 |
| 危險區域認證 | 有 |
| 可滅菌 | 否 |
| 型號系列 | 2電極 |
| 操作溫度(華氏度) | 14...212 °F |
| 操作溫度(攝氏度) | -10...100 °C |
| 測量技術 | 導電 |
| 測量范圍 | 0.02-10000 μS/cm |
| 電極常數(準確度) | ± 1.0% |
| 電極常數(標稱值) | 0.1 cm–1 |
| 電極材質 | 鈦 |
| 電纜連接 | VP (IP68) |
| 耐壓性測量值 | 0 bar – 34 bar |
| 耐壓性測量值{文本} | 493 psig @ 77 °F; 100 psig @ 203 °F |
| 耐壓性測量值{文本} | 34 barg @ 25 °C; 7 barg @ 95 °C |
| 耐壓范圍(Bar) | 34 bar (25 °C), 7 bar (95 °C) |
| 耐壓范圍(PSI) | 500 psi (77 °F), 100 psi (203 °F) |
| 過程連接 | ? NPT, ? inch NPT |
配套的護套:
InTrac 781